Testa mobile lineare 5x40W LED con pivot, specchio ed effetto pixel
Air 5Fan è un'innovativa testa mobile LED con controllo del singolo pixel ed un sistema motorizzato che permette il passaggio lineare da effetto beam ad effetto multiraggio. Composto da 5x40W LED RGBW/FC, con un fascio di proiezione di 2° ciascuno, offre una luminosità straordinaria adatta a importanti scenari, oltre alla funzionalità di movimento pan e tilt infinito. Air 5Fan utilizza un'idea innovativa: permette di utilizzare uno specchio removibile su entrambi i lati della testa che rifelttono i fasci provenienti da altre sorgenti.
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Air5fan_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 193KB | ||
Air5fan_A4_DATASHEET_(IT).pdf | 199KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Air5fan_USER_MANUAL.pdf | 2MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Air5fan_DMX_CHARTS.pdf | 55KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_air5fan_full_all led.ies | 992KB | ||
prolights_air5fan_full_single led.ies | 992KB | ||
Air5fan_PHOTOMETRICS.pdf | 373KB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Air5fan_3D.rfa | 1MB | ||
Air5fan_3D.skp | 292KB | ||
Air5fan_CAD_2D.dwg | 5MB | ||
Air5fan_CAD_3D.dwg | 857KB | ||
Air5fan_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 72KB | ||
Air5fan_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 697KB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 497KB |
File name | File size | Download |
---|
File name | File size | Download |
---|
Update Tool: UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
2.0.05 STABLE | 07/03/2024 | Improvement:
|
Rev. 2.0 |
|
1.1.02 STABLE | 02/04/2021 | Fixed bug for Random Pixel Strobing when passing from shutter random strobe to open. | Rev. 1.0 |