Testa mobile RGBW 7x20W con zoom 4°-55°
Jet Wash7 è una testa mobile wash veloce e compatta con zoom motorizzato.
La sorgente LED Osram 20W RGBW produce un output potente e il sistema ottico altamente efficiente, capace di uno zoom range 4°-55°, rende possibile utilizzare questo proiettore sia come beam che come wash.
Il color mixing del Jet Wash7 permette un controllo preciso con bianco di alta qualità e toni saturi.
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Jetwash_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 438KB | ||
Jetwash_TENDER_SPECIFICATION.pdf | 4MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Jetwash7_USER_MANUAL_FR.pdf | 4MB | ||
Jetwash7wh_USER_MANUAL_FR.pdf | 4MB | ||
Jetwash7_USER_MANUAL_EN.pdf | 5MB | ||
Jetwash7wh_USER_MANUAL_EN.pdf | 5MB | ||
GENERAL_SAFETY_INFORMATION.pdf | 12MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Jetwash7_DMX_CHARTS.pdf | 612KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_jetwash7_ies files.zip | 39KB | ||
prolights_jetwash7_ldt files.zip | 37KB | ||
Jetwash_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf | 4MB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Jetwash_3D.skp | 337KB | ||
Jetwash_CAD_2D.dwg | 18MB | ||
Jetwash_CAD_3D.dwg | 535KB | ||
Jetwash_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 184KB | ||
Jetwash_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 500KB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 460KB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Jetwash7_NOISE_REPORT.pdf | 325KB |
File name | File size | Download |
---|
Update Tool: UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
1.0.15 STABLE | 07/10/2024 | Improvement:
|
Rev. Rev:1.0 |