Spotlight a batteria con 7x10W RGB+WW per esterni
Smart ParNeo è uno spotlight a batteria con grado di protezione IP che combina i principali vantaggi dell'iconico uplighter Smart BatPlus con un design più flessibile, ampliando le possibilità di applicazione.
Equipaggiato con 7 LED RGB+WW da 10W e potenziato da SpektraOS per un controllo del colore avanzato e una maggiore consistenza cromatica, questo proiettore supporta sia il funzionamento a batteria con controllo wireless CRMX, sia il funzionamento cablato tramite alimentatore e connettori a bordo, garantendo un'integrazione perfetta senza limitazioni in configurazioni sia wireless che cablate.
Smart ParNeo è compatto e altamente portatile, con un corpo rotondo e base piatta che lo rende naturalmente adatto all'utilizzo come uplighter. Può inoltre essere facilmente convertito in spotlight grazie a una staffa scorrevole autoportante con sistema quick-lock, che consente l'uso sia appoggiato a terra sia in sospensione tramite clamp con sistema cam-lock.
Inoltre, l'unità può essere personalizzata con una gamma di cover colorate quick-mount, ideali per adattare il proiettore a diversi contesti di evento. Una selezione di accessori ottici e meccanici ne amplia ulteriormente funzionalità e versatilità.
L'unità è dotata di NFC integrato per una configurazione rapida e può essere fornita con un flight case a ricarica rapida per sei unità, rendendola perfettamente adatta alle applicazioni touring.
Lo Smart ParNeo rappresenta l'ultima aggiunta flessibile e multifunzione alla iconica serie SmartBat, stabilendo un nuovo standard nell'illuminazione professionale portatile.
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Smartparneo_A4_DATASHEET_(EN).pdf(29/04/2026) | 340KB | ||
| Smartparneo_TENDER_SPECIFICATION.pdf(17/04/2026) | 242KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Smartparneo_USER_MANUAL_EN.pdf(03/07/2026) | 7MB | ||
| GENERAL_BATTERY_SAFETY_INFO.pdf(27/04/2023) | 3MB | ||
| Smartparneo_General_Safety_Information.pdf(06/07/2026) | 7MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Smartparneo_DMX_CHARTS.pdf(04/05/2026) | 297KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_smartparneo_ies_files.zip(17/04/2026) | 318KB | ||
| prolights_smartparneo_ldt_files.zip(17/04/2026) | 307KB | ||
| Smartparneo_10DEG_LENS_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(17/04/2026) | 8MB | ||
| Smartparneo_20DEG_LENS_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(17/04/2026) | 6MB | ||
| Smartparneo_40DEG_LENS_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(17/04/2026) | 6MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Smartparneo_3D.skp(23/03/2026) | 282KB | ||
| SMARTPARNEO_2D.zip | 9MB | ||
| Smartparneo_CAD_3D.dwg(23/03/2026) | 119KB | ||
| Smartparneo_CAD_2DSYMBOLS.dwg(23/04/2026) | 27KB | ||
| SMARTPARNEO_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 730KB | ||
| VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx(23/04/2026) | 785KB |
| File name | File size | Download |
|---|
| File name | File size | Download |
|---|
I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto - sezione ELETTRONICA > Aggiornamento firmware.
| Metodo / Dispositivo | Estensione | Software richiesto | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| Porta USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedi Manuale Utente |
| Porta Ethernet | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Porta Ethernet | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) UPBOX1 e UPBOX2 sono ancora utilizzabili - verifica la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. UPBOX2 richiede i driver scaricabili da questo link.
Nota: Alcuni prodotti privi di ingressi DMX o USB possono richiedere un dispositivo aggiuntivo e potrebbero non essere compatibili con UPBOXPRO - consulta l'elenco dei prodotti.
Hai bisogno di aiuto?
support@prolights.it
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.00.0 STABLE | 03/07/2026 | First stable release |
Rev. 1.0 |
|
