Testa mobile profile 300W IP65, con sorgente LED 6500K, zoom 4° - 44°
Astra Profile300LTIP è un moving profile LED a lunga gittata, compatto e versatile, certificato IP65, progettato per offrire elevata luminosità e prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente, sia indoor che outdoor.
Dotato di una sorgente LED bianca da 300 W a 6.500 K, raggiunge 12'000 lumen, garantendo una luminosità eccezionale sia su rig di piccole dimensioni sia su grandi palchi.
La lente frontale da 135 mm, combinata con un'ottica long throw progettata su misura, proietta un fascio ampio e uniforme, con uno zoom rapido da 4° a 44°, mantenendo proiezioni nitide e una qualità del fascio omogenea lungo l'intero range dello zoom.
Astra Profile300LTIP offre una sagomatura del fascio precisa grazie a quattro lame di sagomazione, ciascuna con rotazione indipendente del piano e completa funzione “tenda”. Gli strumenti creativi aggiuntivi includono un sistema CMY lineare, un CTO lineare, 12 filtri colore, una ruota gobo rotante con sette gobos, una ruota di animazione, un filtro frost e due prismi lineari sovrapponibili per dinamici effetti aerei.
Realizzato con un corpo in lega di magnesio pressofusa e una struttura certificata IP65 per l'uso esterno, il tutto in un formato da 26 kg, Astra Profile300LTIP è progettato per operare in modo affidabile anche in condizioni impegnative. Con movimenti pan e tilt veloci, controllo ad alta risoluzione e connettività CRMX opzionale, rappresenta una soluzione estremamente versatile per live event, concerti, teatro, broadcast e produzioni corporate.
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprof300ltip_A4_DATASHEET_(EN).pdf(15/04/2026) | 479KB | ||
| Astraprof300ltip_TENDER_SPECIFICATION.pdf(17/02/2026) | 267KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprof300ltip_USER_MANUAL_EN.pdf(22/04/2026) | 7MB | ||
| Astraprof300ltip_General_Safety_Information.pdf(07/01/2026) | 3MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprof300ltip_DMX_CHARTS.pdf(09/03/2026) | 944KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_astraprofile300ltip_ldt_ies_files.zip(21/01/2026) | 8KB | ||
| Astraprof300ltip_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(17/02/2026) | 1MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprof300ltip_3D.skp(09/01/2026) | 388KB | ||
| Astraprof300ltip_CAD_2D.dwg(07/01/2026) | 12MB | ||
| Astraprof300ltip_CAD_3D.dwg(09/01/2026) | 853KB | ||
| Astraprof300ltip_CAD_2DSYMBOLS.dwg(14/04/2026) | 41KB | ||
| Astraprof300ltip_TECHNICAL_DRAWING.pdf(07/01/2026) | 293KB | ||
| VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx(14/04/2026) | 1MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprof300ltip_COLOR.pdf(26/01/2026) | 84KB | ||
| Astraprof300ltip_GOBOS.pdf(21/01/2026) | 782KB | ||
| Astraprof300ltip_NOISE_REPORT.pdf(20/03/2026) | 581KB |
| File name | File size | Download |
|---|
I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto - sezione ELETTRONICA > Aggiornamento firmware.
| Metodo / Dispositivo | Estensione | Software richiesto | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| Porta USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedi Manuale Utente |
| Porta Ethernet | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Porta Ethernet | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) UPBOX1 e UPBOX2 sono ancora utilizzabili - verifica la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. UPBOX2 richiede i driver scaricabili da questo link.
Nota: Alcuni prodotti privi di ingressi DMX o USB possono richiedere un dispositivo aggiuntivo e potrebbero non essere compatibili con UPBOXPRO - consulta l'elenco dei prodotti.
Hai bisogno di aiuto?
support@prolights.it
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.00.0 STABLE | 13/03/2026 | First stable release Missing features (they will be implemented in the next firmware):
|
Rev. 1.0 |
|
