Testa mobile ibrido 330W, IP65 con zoom 3° - 50° e CMY
Astra Hybrid330IP è un testa mobile versatile e compatto, adatto sia per ambienti interni che outdoor, grazie al design IP65. Dotato di un LED da 330W, Astra Hybrid330IP è anche leggero, pesando solo 25 kg.
L'ampio set di funzionalità ed effetti, lo rende ideale sia per palcoscenici di grandi che piccole dimensioni. Il sistema ottico avanzato, con una lente frontale da 140 mm, fornisce un range di zoom da 3° a 50°, consentendo sia funzionalità di Beam ad alta intensità che come proiettore Spot.
Le caratteristiche principali dell'Astra Hybrid330IP includono la miscelazione di colori CMY lineare, tre ruote di colori, una ruota di animazione, doppio prisma sovrapponibile, frost e due ruote gobo.
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Astrahyb330ip_A4_DATASHEET_(EN).pdf | 488KB | ||
Astrahyb330ip_TENDER_SPECIFICATION.pdf | 302KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Astrahyb330ip_USER_MANUAL_EN.pdf | 8MB | ||
Astrahyb330ip_General_Safety_Information.pdf | 3MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Astrahyb330ip_DMX_CHARTS.pdf | 857KB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
prolights_astrahyb330ip_ies_files.zip | 11KB | ||
prolights_astrahyb330ip_ldt_files.zip | 10KB | ||
Astrahyb330ip_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf | 2MB | ||
Download DIALux product catalogue | - |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Astrahyb330ip_3D.skp | 2MB | ||
Astrahyb330ip_CAD_2D.dwg | 7MB | ||
Astrahyb330ip_CAD_3D.dwg | 303KB | ||
Astrahyb330ip_CAD_2DSYMBOLS.dwg | 40KB | ||
Astrahyb330ip_TECHNICAL_DRAWING.pdf | 322KB | ||
VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx | 658KB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v24_LIBRARY.vwx | 317MB | ||
PROLIGHTS_VECTORWORKS_v19_LIBRARY.vwx | 488MB |
File name | File size | Download | |
---|---|---|---|
Astrahyb330ip_COLOR.pdf | 363KB | ||
Astrahyb330ip_GOBOS.pdf | 87KB | ||
Astrahyb330ip_GOBOS.pdf | 621KB | ||
Astrahyb330ip_NOISE_REPORT.pdf | 634KB |
File name | File size | Download |
---|
Update Tool: UPBOXPRO | ||||
Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
---|---|---|---|---|
1.1.08 STABLE | 15/10/2024 | Improvement:
|
Rev. 1.0 Rev. 1.2 |